Statistiken über Frankfurt-Mumbai (Bombay) Flüge: was ist der richtige Preis und wann sollte man sein Flugticket kaufen?
Ist der Flughafen Frankfurt am günstigsten, um nach Mumbai (Bombay) zu fliegen?
Datenanalyse:
Von den analysierten 339501 Flügen zeigt sich, dass Flüge vom Flughafen Frankfurt nach Mumbai (Bombay) weder die teuersten noch die günstigsten sind (der günstigste Abflughafen ist Wien mit einem Durchschnittsflugpreis von 543 €, was im Durchschnitt 293 € weniger ist, und der teuerste Abflughafen ist Zürich mit einem Durchschnittsflugpreis von 1044 €).
Beste Reisezeit: Was ist der RICHTIGE Preis für einen Hin- und Rückflug nach Mumbai (Bombay) (von: Frankfurt)
Der durchschnittliche Preis für eine Reise von Frankfurt nach Mumbai (Bombay) beträgt 836 € (Hin- und Rückflug). Es gibt jedoch Variationen je nach Abreisemonat. So ist es möglich, sein Flugticket im Durchschnitt zwischen 725 € (im September) und 1013 € (im August) zu bezahlen, was einer Ersparnis von 111 € oder einem Aufpreis von 177 € (im Vergleich zum Durchschnittspreis) je nach Reisezeitraum entspricht.
Die Analyse aller Preise zeigt, dass der häufigste Preis zwischen 550 bis 600 € liegt und es in der Regel wirtschaftlicher ist, an einem dienstag abzureisen und an einem mittwoch zurückzukehren auf einem Flug mit 1 oder mehr Zwischenstopps.
Achten Sie darauf, die günstigsten Monate können ungünstige Wetterperioden entsprechen. Informieren Sie sich auf unserer Seite Beste Reisezeit für Mumbai (Bombay), bevor Sie Ihren Flug buchen.
Wenn Sie wissen möchten, wann Sie Ihren Flug zum besten Preis buchen sollten, gehen Sie direkt zum zweiten Teil dieser Seite: Wann man sein Frankfurt-Mumbai (Bombay) Flugticket kaufen sollte.
Wie werden diese Daten berechnet?
Wir haben eine Stichprobe von 60220 Flugpreisen aus den Vorjahren für Flüge nach Mumbai (Bombay) von Frankfurt aus untersucht und können so präzise und glaubwürdige Preisvariationstrends aufgrund verschiedener Parameter feststellen. Natürlich können sich die Preise von Jahr zu Jahr ändern, aber der saisonale Aspekt dieser Daten (Wiederkehr der Schulferien, Veranstaltungen... von Jahr zu Jahr) macht diese Statistiken ziemlich zuverlässig.
Durchschnittspreis je nach Abreisemonat
Datenanalyse:
Wenn Sie im September abreisen, ist der Preis für das Flugticket statistisch gesehen am günstigsten (725 € , was einer Ersparnis von 111 € im Vergleich zum Durchschnittspreis über das Jahr hinweg entspricht, der bei 836 € liegt). Im Gegensatz dazu wird der August am teuersten sein (1013 € ).
Flug Frankfurt-Mumbai (Bombay): Wann ist die beste Zeit, um zum besten Preis zu gehen?
Monat | Guter Preis* | Mittlerer Preis | Unsere Meinung |
---|---|---|---|
Januar | 609 € | 801 € | angemessener Preis |
Februar | 580 € | 768 € | guter Preis |
März | 571 € | 725 € der billigste | sehr guter Preis |
April | 684 € | 853 € | angemessener Preis |
Mai | 605 € | 834 € | angemessener Preis |
Juni | 618 € | 863 € | angemessener Preis |
Juli | 758 € | 957 € | hoher Preis |
August | 815 € | 1013 € der teuerste | sehr hoher Preis |
September | 591 € | 725 € der billigste | sehr guter Preis |
Oktober | 601 € | 753 € | guter Preis |
November | 618 € | 765 € | guter Preis |
Dezember | 735 € | 965 € | hoher Preis |
*Interessanter Preis für den Kauf Ihres Flugtickets: Wenn Sie diesen Preis oder günstiger bei Ihrer Flugsuche sehen, greifen Sie zu und kaufen Sie es!
Preisaufschlüsselung für die Reise von Frankfurt nach Mumbai (Bombay)
Datenanalyse:
Die Preise für Flüge von Frankfurt nach Mumbai (Bombay) liegen zwischen 400 bis 1500 €. 1% der Tickets wurden zum Mindestpreis (von 400 bis 450 €) gekauft, 2% zum Höchstpreis (von 1450 bis 1500 €). Die Mehrheit der Flugtickets wurde im Bereich von 550 bis 600 € gekauft (14% der Tickets).
Günstigste Fluggesellschaften für den Flug Frankfurt->Mumbai (Bombay)
Es gibt 9 Unternehmen, die Frankfurt vom Flughafen Mumbai (Bombay) aus bedienen: Lufthansa, Vistara, Gulf Air, Ryanair, Air India, Etihad Airways, Pegasus Airlines, Saudia und Turkish Airlines.
Datenanalyse:
Von den 60220 analysierten Flügen in den letzten Jahren war Lufthansa die Fluggesellschaft, die am häufigsten den besten Preis in den Suchergebnissen für Flugtickets angeboten hat (58% der Zeit) auf der Strecke Frankfurt->Mumbai (Bombay).
Direktflug oder Flug mit Zwischenstopp(s)?
Datenanalyse:
Um den besten Preis für den Flug Frankfurt-Mumbai (Bombay) zu bekommen, sollten Sie einen Flug mit einem oder mehreren Zwischenstopps nehmen (Sie sparen im Durchschnitt 267 € im Vergleich zu einem Direktflug).
An welchem Wochentag abfahren?
Datenanalyse:
Statistisch gesehen sind Flüge von Frankfurt nach Mumbai (Bombay), die an einem dienstag abfliegen, günstiger als an anderen Wochentagen. Wenn Sie also an einem dienstag als Abflugdatum wählen, können Sie durchschnittlich 36 € sparen. Andererseits kann es teurer sein, an einem samstag abzureisen und Sie könnten 37 € mehr bezahlen.
An welchem Wochentag zurückkommen?
Datenanalyse:
Statistisch gesehen sind Rückflüge von Mumbai (Bombay) nach Frankfurt, die an einem mittwoch abfliegen, günstiger als an anderen Wochentagen. Wenn Sie also an einem mittwoch als Rückreisedatum wählen, sparen Sie im Durchschnitt 42 €. Umgekehrt kann es jedoch teurer sein, von Mumbai (Bombay) an einem samstag abzureisen, und zwar um 27 €.
Top-Preise Frankfurt-Mumbai (Bombay)
Hin- und Rückfahrt | Daten | Preis | |
---|---|---|---|
Frankfurt → Mumbai (Bombay) | 01-12 bis 08-12-2024 | 391 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Pegasus Airlines |
Frankfurt → Mumbai (Bombay) | 02-12 bis 10-12-2024 | 384 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Pegasus Airlines |
Frankfurt → Mumbai (Bombay) | 04-12 bis 26-12-2024 | 396 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit fly armenia |
Frankfurt → Mumbai (Bombay) | 03-02 bis 25-02-2025 | 449 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Wizz Air |
Frankfurt → Mumbai (Bombay) | 04-02 bis 21-02-2025 | 461 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Pegasus Airlines |
Frankfurt → Mumbai (Bombay) | 15-02 bis 28-02-2025 | 450 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Pegasus Airlines |
Frankfurt → Mumbai (Bombay) | 16-02 bis 23-02-2025 | 440 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Wizz Air |
Frankfurt → Mumbai (Bombay) | 17-02 bis 23-02-2025 | 432 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Wizz Air |
Frankfurt → Mumbai (Bombay) | 02-03 bis 23-03-2025 | 456 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Wizz Air |
Frankfurt → Mumbai (Bombay) | 06-03 bis 24-03-2025 | 502 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Wizz Air |
Wann sollte man seinen Flug Frankfurt - Mumbai (Bombay) buchen, um den günstigsten Preis zu bekommen?
Statistisch gesehen erzielen Sie die größten Einsparungen, wenn Sie Ihr Flugticket zwischen 1 bis 2 Monate im Voraus kaufen. Wenn Sie jedoch zwischen 10 bis 11 Monate im Voraus buchen, riskieren Sie, den vollen Preis zu zahlen.
Wussten Sie schon: Der Preis für Flugtickets variiert nicht nur je nachdem, wie lange im Voraus Sie buchen, sondern auch je nachdem, an welchem Wochentag Sie buchen! Um Ihre Chancen auf den besten Preis für einen Frankfurt-Mumbai (Bombay) Flug zu maximieren, empfiehlt es sich, Ihr Ticket an einem sonntag zu buchen.
Wie lange im Voraus sollte ich meinen Flug buchen?
Datenanalyse:
Um das günstigste Flugticket von Frankfurt nach Mumbai (Bombay) zu bekommen, wird empfohlen, es 1 bis 2 Monate vor der Abreise zu kaufen (es kostet dann durchschnittlich 760 €, was einer Ersparnis von 76 € im Vergleich zum Gesamtdurchschnittspreis entspricht). Wenn Sie Ihr Ticket jedoch 10 bis 11 Monate im Voraus kaufen, zahlen Sie den vollen Preis (108 € mehr als der Durchschnittspreis).
Je nach Abreisemonat
Die beste Zeit, um Ihr Flugticket von Frankfurt nach Mumbai (Bombay) zu kaufen, kann je nach Ihrem Abreisemonat variieren. Daher bieten wir Ihnen Statistiken dazu, wann Sie Ihren Flug Monat für Monat buchen sollten.
Abfahrt am... | Wie weit im Voraus sollte ich buchen? |
---|---|
Januar | Beste Zeit: 1 bis 2 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 646 €) Andere interessante Zeitraum(e): 2 bis 3 Monate (765 €), 4 bis 5 Monate (792 €), 5 bis 6 Monate (781 €), 9 bis 10 Monate (786 €), 10 bis 11 Monate (797 €) |
Februar | Beste Zeit: 2 bis 3 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 605 €) Andere interessante Zeitraum(e): 1 bis 2 Monate (661 €), 3 bis 4 Monate (648 €), 4 bis 5 Monate (661 €), 6 bis 7 Monate (731 €), 8 bis 9 Monate (765 €), 10 bis 11 Monate (761 €), 11 bis 12 Monate (758 €) |
März | Beste Zeit: 3 bis 4 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 622 €) Andere interessante Zeitraum(e): 2 bis 3 Monate (635 €), 4 bis 5 Monate (622 €) |
April | Beste Zeit: 5 bis 6 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 696 €) Andere interessante Zeitraum(e): 0 bis 1 Monat (813 €), 1 bis 2 Monate (846 €), 3 bis 4 Monate (805 €), 4 bis 5 Monate (701 €) |
Mai | Beste Zeit: 6 bis 7 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 645 €) Andere interessante Zeitraum(e): 0 bis 1 Monat (731 €), 1 bis 2 Monate (715 €), 4 bis 5 Monate (820 €), 5 bis 6 Monate (681 €) |
Juni | Beste Zeit: 0 bis 1 Monat vor Abflug (Durchschnittspreis: 742 €) Andere interessante Zeitraum(e): 1 bis 2 Monate (769 €), 5 bis 6 Monate (815 €), 6 bis 7 Monate (744 €), 7 bis 8 Monate (745 €) |
Juli | Beste Zeit: 0 bis 1 Monat vor Abflug (Durchschnittspreis: 810 €) Andere interessante Zeitraum(e): 1 bis 2 Monate (913 €), 6 bis 7 Monate (828 €), 7 bis 8 Monate (896 €) |
August | Beste Zeit: 0 bis 1 Monat vor Abflug (Durchschnittspreis: 869 €) Andere interessante Zeitraum(e): 1 bis 2 Monate (939 €), 7 bis 8 Monate (927 €) |
September | Beste Zeit: 1 bis 2 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 624 €) Andere interessante Zeitraum(e): 0 bis 1 Monat (687 €), 2 bis 3 Monate (707 €), 6 bis 7 Monate (703 €) |
Oktober | Beste Zeit: 1 bis 2 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 688 €) Andere interessante Zeitraum(e): 0 bis 1 Monat (742 €), 2 bis 3 Monate (709 €), 4 bis 5 Monate (743 €), 6 bis 7 Monate (744 €), 7 bis 8 Monate (735 €) |
November | Beste Zeit: 1 bis 2 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 699 €) Andere interessante Zeitraum(e): 3 bis 4 Monate (721 €), 4 bis 5 Monate (718 €), 5 bis 6 Monate (729 €) |
Dezember | Beste Zeit: 1 bis 2 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 884 €) Andere interessante Zeitraum(e): 2 bis 3 Monate (945 €), 4 bis 5 Monate (938 €), 5 bis 6 Monate (937 €), 6 bis 7 Monate (923 €), 8 bis 9 Monate (918 €), 9 bis 10 Monate (920 €) |
An welchem Wochentag sollte ich mein Flugticket buchen?
Datenanalyse:
Statistisch gesehen ist sonntag der Tag, an dem Flugtickets von Frankfurt nach Mumbai (Bombay) am günstigsten sind. Wenn Sie also Ihr Flugticket an einem sonntag kaufen, sparen Sie 22 €. Umgekehrt besteht die Gefahr, dass Sie an einem mittwoch 13 € mehr bezahlen.
Frankfurt->Mumbai (Bombay): Flugpreis bei Buchung heute
Information: Diese Daten sind keine Statistiken, sondern stammen aus echten Preisen, die vor weniger als 7 Tagen erhoben wurden. Einige Monate können nicht verfügbar sein, da wir nicht genügend Daten dafür haben.
Monat | Aktueller Preis | Unsere Meinung | |
---|---|---|---|
November 2024 | 1555 € 449 bis 2265 € | sehr hoher Preis | Einen Flug finden |
Dezember 2024 | 845 € 384 bis 1573 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
Januar 2025 | 703 € 426 bis 1484 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
Februar 2025 | 619 € 432 bis 1740 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
März 2025 | 572 € 435 bis 658 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
April 2025 | 846 € 518 bis 1085 € | angemessener Preis | Einen Flug finden |
Mai 2025 | 646 € 533 bis 788 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
Juni 2025 | 725 € 509 bis 865 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
Juli 2025 | 1007 € 938 bis 1043 € | hoher Preis | Einen Flug finden |
August 2025 | 888 € 567 bis 1117 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
September 2025 | 640 € 554 bis 762 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
Oktober 2025 | 738 € 512 bis 1045 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
Datenanalyse:
Im Vergleich zum Durchschnittspreis sind Dezember, Januar, Februar, März, Mai, Juni, August, September und Oktober günstiger, um nach Mumbai (Bombay) zu reisen. Es kann also interessant sein, jetzt zu buchen, um in diesen Monaten zu reisen!