Beste Reisezeit für Angola Klima, Wetter, Wohin reisen?
Wann ist die beste Reisezeit für Angola?
Wann ist die beste Reisezeit für Angola? Hier gibt es einige Informationen, um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen:
- In Angola ist das Wetter im Mai, Juni, Juli und August überall gut
- Das Wetter ist in Luanda das ganze Jahr über gut
- Im Durchschnitt sind die wärmsten Monate in Luanda Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Oktober, November und Dezember
- April ist der nasseste Monat in dieser Stadt
- Die Städte mit dem bestem Klima sind Luanda, Benguela, Lobito und Ondjiva mit gutem Wetter bei wenigsten 11 Monaten im Jahr
- Die besten Monate um in Luanda Schwimmen zu gehen sind Januar, Februar, März, April, November und Dezember
Jahreswetter in Angola
Um alle Informationen für einen bestimmten Monat über das Klima und das Wetter von Stadt zu Stadt in Angola zu erfahren, wählen Sie die entsprechende untere Zeile:
Monat | Unsere Meinung | Details anzeigen | |||
---|---|---|---|---|---|
Januar | 63°F bis 90°F | gutes Wetter* | |||
Februar | 63°F bis 90°F | angemessenes Wetter* | |||
März | 63°F bis 88°F | schlechtes Wetter* | |||
April | 61°F bis 88°F | gutes Wetter* | |||
Mai | 58°F bis 90°F | ideales Wetter* | |||
Juni | 52°F bis 94°F | ideales Wetter* | |||
Juli | 50°F bis 95°F | ideales Wetter* | |||
August | 58°F bis 99°F | ideales Wetter* | |||
September | 65°F bis 97°F | ideales Wetter* | |||
Oktober | 67°F bis 99°F | gutes Wetter* | |||
November | 67°F bis 94°F | schlechtes Wetter* | |||
Dezember | 65°F bis 92°F | schlechtes Wetter* |
Beste Reisezeit für Städte in Angola
Siehe die vollständige Liste der Städte
Temperaturen und Niederschlag in Angola
Bei diesen 3 Grafiken, zeigen wir Ihnen die Temperaturen in Angola und den Niederschlag in jedem Monat der Städte Luanda, Benguela, Huambo, Lobito und Lubango, und die Meerestemperatur für jeden Monat für die Städte an der Küste.
Wohin in Angola reisen?
Diese Tabelle zeigt die maximale Temperatur für jede Stadt und unsere Einschätzung für das Wetter für jeden Monat (siehe Farbtabelle unter der Tabelle).
Städte | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Luanda | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 85°F | 81°F | 79°F | 81°F | 83°F | 86°F | 86°F |
Benguela | 85°F | 86°F | 86°F | 88°F | 86°F | 81°F | 77°F | 76°F | 77°F | 81°F | 83°F | 83°F |
Huambo | 76°F | 77°F | 77°F | 77°F | 79°F | 79°F | 81°F | 86°F | 90°F | 86°F | 79°F | 76°F |
Lobito | 85°F | 86°F | 86°F | 88°F | 86°F | 81°F | 77°F | 76°F | 77°F | 81°F | 83°F | 83°F |
Lubango | 76°F | 77°F | 76°F | 77°F | 79°F | 77°F | 79°F | 85°F | 88°F | 86°F | 81°F | 77°F |
Lucapa | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 94°F | 95°F | 99°F | 95°F | 90°F | 85°F | 83°F |
Cabinda | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 81°F | 77°F | 77°F | 79°F | 81°F | 85°F | 85°F |
Camabatela | 79°F | 81°F | 81°F | 81°F | 83°F | 86°F | 90°F | 90°F | 88°F | 83°F | 79°F | 77°F |
Lumeje | 79°F | 81°F | 79°F | 81°F | 83°F | 81°F | 83°F | 90°F | 94°F | 90°F | 83°F | 79°F |
Malanje | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 92°F | 90°F | 88°F | 86°F |
Menongue | 83°F | 83°F | 81°F | 83°F | 81°F | 81°F | 81°F | 88°F | 95°F | 94°F | 86°F | 83°F |
N'dalatando | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 92°F | 90°F | 88°F | 86°F |
Namibe | 76°F | 77°F | 76°F | 77°F | 79°F | 77°F | 79°F | 85°F | 88°F | 86°F | 81°F | 77°F |
Ondjiva | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 86°F | 83°F | 83°F | 90°F | 97°F | 99°F | 94°F | 92°F |
Saurimo | 79°F | 81°F | 81°F | 83°F | 85°F | 86°F | 88°F | 95°F | 94°F | 90°F | 83°F | 79°F |
Uíge | 81°F | 85°F | 85°F | 83°F | 86°F | 88°F | 92°F | 92°F | 90°F | 85°F | 81°F | 81°F |
Erklärung:
ideales Wetter
gutes Wetter
angemessenes Wetter
schlechtes Wetter
sehr schlechtes Wetter
Über Angola
Was kann man in Angola machen?
Strände / Baden
Natur und Landschaften
Kultur und Erbe
Sportspiele
Familienreisen
Gewerbe / Shopping
Gastronomie
Nachtleben
Sind diese Wetterinformationen für Angola zuverlässig?
Klimadaten für Angola werden jeden Tag seit Januar 2009 erhoben. Also, die Analyse dieser Wetterdaten für Angola erlauben uns den Durchschnittswert für jeden Monat in Luanda, Benguela, Huambo, Lobito, Lubango, Lucapa, Cabinda, Camabatela, und 8 andere Städte zu bestimmen.
Also ja: Diese Daten sind zuverlässig außer bei Fällen vorübergehender Wetterstörungen in der Region.