Norwegen im Januar: Durchschnittswetter, Temperatur und Klima, Wohin reisen?
Wetter in Norwegen im Januar 2025
Weiter unten finden Sie die Wettervorhersage für den Januar für die beliebtesten Reiseziele in Norwegen. Diese Prognosen basieren aufstatistischen Erhebungen für den Monat Januar von Wettermeldungen vüber 10 Jahren. Der Prozentsatz gibt an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass das erwähnte Wetter eintritt.
Durchschnittswetter im Januar in Oslo
sehr schlechtes Wetter 690.3cm
Wetter um 06:00 Uhr
22°F
Schneefälle
24% der Zeit
24%
19%
17%
Wetter um 12:00 Uhr
25°F
Nebel
25% der Zeit
24%
21%
17%
Wetter um 18:00 Uhr
23°F
Nebel
31% der Zeit
21%
17%
17%
Wetter um 03:00 Uhr
23°F
35%
19%
17%
17%
Wohin reisen in Norwegen im Januar?
Wohin reisen in Norwegen im Januar: Karte der Reiseziele
Wohin in den einzelnen Regionen im Januar reisen?
Norden von Norwegen (Lofoten, Narvik, Bodø...) | 23°F bis 40°F | 5 à 12 Tage | 41°F bis 43°F | sehr schlechtes Wetter |
Osten (Oslo, Sandefjord, Hamar...) | 20°F bis 36°F | 3 à 8 Tage | 40°F bis 41°F | sehr schlechtes Wetter |
Spitzbergen (Spitzberg (Svalbard), Longyearbyen, Nordaustlandet...) | 16°F bis 25°F | 2 à 4 Tage | sehr schlechtes Wetter | |
Süden (Kristiansand, Flekkefjord, Valle...) | 27°F bis 40°F | 4 à 11 Tage | 41°F bis 43°F | sehr schlechtes Wetter |
Westen (Bergen, Stavanger, Ålesund...) | 22°F bis 41°F | 7 à 15 Tage | 43°F bis 47°F | sehr schlechtes Wetter |
Zentralregion (Trøndelag) (Trondheim, Steinkjer, Rorvik...) | 20°F bis 41°F | 1 à 12 Tage | 43°F bis 45°F | sehr schlechtes Wetter |
Wo kann man in Norwegen im Januar wetterbedingt reisen?
Zu berücksichtigen:
Das Klima in Norwegen im Januar ist sehr schlecht auf dem gesamten Gebiet.
Bitte beachten Sie, dass Januar zur schlechtesten Jahreszeit gehört , um nach Norwegen zu reisen. Das Wetter in Trondheim, Honningsvåg, Narvik, Kristiansand, Tromsø, Bodø, Oslo, Stavanger, Bergen und Lofoten und im Rest des Land ist sehr schlecht.
Es ist kalt, die Sonne scheint selten und Sie nehmen überall das Risiko in Kauf, häufig in den Regen zu geraten.
Klima in Norwegen im Januar
Klima in Oslo im Januar
Im Januar, Höchsttemperatur ist 27°F und Mindesttemperatur ist 22°F (bei einer Durchschnittstemperatur von 25°F). Das Klima ist eher kühl hier in dem Monat Januar. Ziehen Sie sich gut an! Mit 2.8in über 5 Tage, könnte Regen auftreten während Ihrer Ferien. Aber das ist eher gemäßigt und Sie werden sich kaum davon gestört fühlent.
Mit schlechten Wetterbedingungen, ist Januar nicht der beste Zeitpunkt, um diesen Ort zu besuchen.
Januar | |||
Mitteltemperatur | 25°F | ||
Höchsttemperatur | 27°F | ||
Tiefste Temperatur | 22°F | ||
Meerestemperatur | 40°F | ||
Niederschlag | 2.8in | ||
Tagesanzahl mit Niederschlag | 5 15 Tag(e) (17%) | ||
Feuchtigkeit | 94% | ||
Tägliche Sonnenstunden | 5 | ||
Wolkenbedeckung | 62% | ||
Tageslänge | 06:46 | ||
Die Einschätzung von wohin-und-wann.de | sehr schlecht |
Klima in Bergen im Januar
Im Januar, Höchsttemperatur ist 38°F und Mindesttemperatur ist 36°F (bei einer Durchschnittstemperatur von 38°F). Das Klima ist eher sehr frisch hier in Januar. Denken Sie an ausreichende Kleidung! Mit 12.3in über 14 Tage, riskieren Sie nur leicht nass zu werden während Ihres Urlaubes. Aber das ist relativ annehmbar und es sind nur kurze Regenschauer.
Mit schlechten Wetterbedingungen, ist Januar keine gute Zeit, um diese Gegend zu besuchen.
Januar | |||
Mitteltemperatur | 38°F | ||
Höchsttemperatur | 38°F | ||
Tiefste Temperatur | 36°F | ||
Meerestemperatur | 44°F | ||
Niederschlag | 12.3in | ||
Tagesanzahl mit Niederschlag | 14 15 Tag(e) (46%) | ||
Feuchtigkeit | 81% | ||
Tägliche Sonnenstunden | 4 | ||
Wolkenbedeckung | 64% | ||
Tageslänge | 06:39 | ||
Die Einschätzung von wohin-und-wann.de | sehr schlecht |
Klima in Lofoten im Januar
Im Monat Januar, Höchsttemperatur ist 38°F und Mindesttemperatur ist 36°F (bei einer Durchschnittstemperatur von 38°F). Das Klima ist eher kühl in dieser Lage in dem Monat Januar. Vergessen Sie nicht, warme Sachen einzupacken! Mit 4.4in über 8 Tage, riskieren Sie nur leicht nass zu werden bei Ihrer Ferien. Aber das ist relativ gemäßigt und Sie werden sich kaum davon gestört fühlent.
Mit schlechtem Wetter, ist Januar keine gute Zeit, um Lofoten zu besuchen.
Januar | |||
Mitteltemperatur | 38°F | ||
Höchsttemperatur | 38°F | ||
Tiefste Temperatur | 36°F | ||
Meerestemperatur | 42°F | ||
Niederschlag | 4.4in | ||
Tagesanzahl mit Niederschlag | 8 15 Tag(e) (25%) | ||
Feuchtigkeit | 76% | ||
Tägliche Sonnenstunden | 2 | ||
Wolkenbedeckung | 61% | ||
Tageslänge | 03:12 | ||
Die Einschätzung von wohin-und-wann.de | sehr schlecht |
Klima in Spitzberg im Januar
Während des Monats Januar, die Durchschnittstemperatur in Spitzberg (Svalbard) beträgt 16°F (Höchsttemperatur liegt bei 20°F und die Mindesttemperatur ist 13°F). Das Klima ist frostig hier in dem Monat Januar. Bringen Sie sich warme Sachen mit!. Mit nur 2.8in an 4 Tagen, der Regen wird kein Problem sein während Ihres Aufenthaltes.
Mit schlechten Wetterbedingungen, ist Januar keine gute Zeit, um diesen Ort in Norwegen zu besuchen.
Januar | |||
Mitteltemperatur | 16°F | ||
Höchsttemperatur | 20°F | ||
Tiefste Temperatur | 13°F | ||
Niederschlag | 2.8in | ||
Tagesanzahl mit Niederschlag | 4 15 Tag(e) (12%) | ||
Feuchtigkeit | 87% | ||
Tägliche Sonnenstunden | 0 | ||
Wolkenbedeckung | 63% | ||
Tageslänge | 00:00 | ||
Die Einschätzung von wohin-und-wann.de | sehr schlecht |
Klima in Stavanger im Januar
Im Januar, Höchsttemperatur ist 41°F und Mindesttemperatur ist 38°F (bei einer Durchschnittstemperatur von 40°F). Das Klima ist eher sehr frisch hier in diesem Monat. Denken Sie an einen Pullover! Mit 8.5in über 12 Tage, könnte Regen auftreten während Ihres Aufenthaltes. Aber das ist eher annehmbar und es sind nur kurze Regenschauer.
Mit einem unangenehmen Klima , ist Januar nicht der beste Zeitpunkt, um Stavanger zu besuchen.
Januar | |||
Mitteltemperatur | 40°F | ||
Höchsttemperatur | 41°F | ||
Tiefste Temperatur | 38°F | ||
Meerestemperatur | 43°F | ||
Niederschlag | 8.5in | ||
Tagesanzahl mit Niederschlag | 12 15 Tag(e) (38%) | ||
Feuchtigkeit | 81% | ||
Tägliche Sonnenstunden | 5 | ||
Wolkenbedeckung | 59% | ||
Tageslänge | 07:00 | ||
Die Einschätzung von wohin-und-wann.de | sehr schlecht |
Alle Städte in Norwegen im Januar
Oslo im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Bergen im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Lofoten im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Spitzberg (Svalbard) im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Stavanger im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Trondheim im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Ålesund im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Bodø im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Flekkefjord im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Hamar im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Kristiansand im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Longyearbyen im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Narvik im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Nordaustlandet im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Rorvik im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Sandefjord im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Steinkjer im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Valle im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Edgeøya im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Femundsmarka National Park im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Flam (Aurland) im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Geirangerfjord im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Gudvangen im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Hamn (Senja Island) im Januar | sehr schlechtes Wetter |
Über die Wetterwerte für Norwegen im Januar:
Wetterwerte für Norwegen im Januar are derived from a average of the weather forecast since 2009 in Norwegen. Es gibt auch einen Fehlerbereich und diese Wetterprognosen sollten lediglich als allgemeine Information betrachtet werden. Das Wetter in Norwegen kann von Jahr zu Jahr geringfügig abweichen, aber diese Wetterprognosen sollten Überraschungen einschränken. Sie können also Ihre Koffer packen oder prüfen, wann die beste Reisezeit im Jahr für Norwegen ist