Beste Reisezeit für Inseln im Südpazifik Klima, Wetter, Wohin reisen?
Wann ist die beste Reisezeit für Inseln im Südpazifik?
Wann ist die beste Reisezeit für Inseln im Südpazifik? Hier gibt es einige Informationen, um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen:
- Auf den Südpazifikinseln ist in mehr als 51% des Gebiets freundliches Wetter im: Juni, Juli, August, September und Oktober
- Die Städte mit dem bestem Klima sind Tarawa, Christmas Island, Gilbertinseln (Nikunau) und Tabiteuea Island mit gutem Wetter bei wenigsten 11 Monaten im Jahr
- Die besten Monate um in Avarua Schwimmen zu gehen sind Januar, Februar, März, April, November und Dezember
Wohin und wann basierend auf dem Wetter hingehen?
Cookinseln
Avarua, Palmerston island, Rarotonga island...
Fidschi
Nadi, Suva, Sigatoka...
Kiribati
Tarawa, Christmas Island, Banaba Island...
Salomonen
Honiara, Choiseul Island, Guadalcanal Island...
Samoainseln
Apia, Savai'i island, Upolu island...
Tonga
Nukuʻalofa, Tongatapu Island, Haʻapai islands (Lifuka / Foa)...
Tuvalu
Vaiaku (Fongafale), Funafuti, Nanumea...
Vanuatu
Port Vila, Luganville, Norsup...
Um alle Informationen zum Klima und Wetter auf den Südpazifikinseln für einen bestimmten Monat zu erhalten, klicken Sie auf den entsprechenden Link unten:
Inseln im Südpazifik im Januar Inseln im Südpazifik im Februar Inseln im Südpazifik im März Inseln im Südpazifik im April Inseln im Südpazifik im Mai Inseln im Südpazifik im Juni Inseln im Südpazifik im Juli Inseln im Südpazifik im August Inseln im Südpazifik im September Inseln im Südpazifik im Oktober Inseln im Südpazifik im November Inseln im Südpazifik im Dezember
Beste Reisezeit für Städte auf den Südpazifikinseln
Temperaturen und Niederschlag auf den Südpazifikinseln
Bei diesen 3 Grafiken, zeigen wir Ihnen die Temperaturen auf den Südpazifikinseln und den Niederschlag in jedem Monat der Städte Nadi, Port Vila, Avarua, Apia und Nukuʻalofa, und die Meerestemperatur für jeden Monat für die Städte an der Küste.
Wohin auf den Südpazifikinseln reisen?
Diese Tabelle zeigt die maximale Temperatur für jede Stadt und unsere Einschätzung für das Wetter für jeden Monat (siehe Farbtabelle unter der Tabelle).
Städte | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Nadi | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 81°F | 79°F | 79°F | 81°F | 83°F | 85°F | 85°F |
Port Vila | 83°F | 85°F | 85°F | 83°F | 81°F | 79°F | 77°F | 77°F | 77°F | 79°F | 81°F | 83°F |
Avarua | 81°F | 83°F | 83°F | 81°F | 79°F | 77°F | 76°F | 76°F | 76°F | 76°F | 77°F | 81°F |
Apia | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F |
Nukuʻalofa | 81°F | 83°F | 83°F | 81°F | 79°F | 77°F | 76°F | 74°F | 76°F | 76°F | 77°F | 79°F |
Vaiaku (Fongafale) | 86°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F |
Suva | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 81°F | 81°F | 79°F | 79°F | 79°F | 81°F | 83°F | 85°F |
Palmerston island | 83°F | 83°F | 85°F | 83°F | 81°F | 79°F | 79°F | 77°F | 79°F | 79°F | 81°F | 83°F |
Rarotonga island | 81°F | 83°F | 83°F | 81°F | 79°F | 77°F | 76°F | 76°F | 76°F | 76°F | 77°F | 81°F |
Tarawa | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Honiara | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 86°F |
Savai'i island | 85°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F |
Upolu island | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F |
Rakahanga island | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Banaba Island | 86°F | 86°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F |
Christmas Island | 81°F | 81°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 81°F | 81°F | 81°F | 81°F |
Gilbertinseln (Nikunau) | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Tabiteuea Island | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Choiseul Island | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F |
Guadalcanal Island | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 86°F |
Erklärung:
ideales Wetter
gutes Wetter
angemessenes Wetter
schlechtes Wetter
sehr schlechtes Wetter
Über Inseln im Südpazifik
Was kann man auf den Südpazifikinseln machen?
Sind diese Wetterinformationen für Inseln im Südpazifik zuverlässig?
Klimadaten für Inseln im Südpazifik werden jeden Tag seit Januar 2009 erhoben. Also, die Analyse dieser Wetterdaten für Inseln im Südpazifik erlauben uns den Durchschnittswert für jeden Monat in Nadi, Port Vila, Avarua, Apia, Nukuʻalofa, Vaiaku (Fongafale), Suva, Palmerston island, und 55 andere Städte zu bestimmen.
Also ja: Diese Daten sind zuverlässig außer bei Fällen vorübergehender Wetterstörungen in der Region.