Beste Reisezeit für Bohol Klima, Wetter, Wohin reisen?
Wann ist die beste Reisezeit für Bohol?
Wann ist die beste Reisezeit für Bohol? Hier gibt es einige Informationen, um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen:
- In Bohol ist das Wetter im Februar, März, April und Dezember überall gut
- Die günstigsten Monate um Panglao zu besuchen sind Januar, Februar, März, April und Dezember
- Im Durchschnitt ist es das ganze Jahr über in Panglao heiß
- Die regnerischsten Monate in dieser Stadt sind Juli, September und Oktober
- Die Städte mit dem bestem Klima sind Chocolate Hills, Abucayan, Anda Peninsula, Lapinig Island und Pilar Rice Terraces mit gutem Wetter bei wenigsten 9 Monaten im Jahr
- Die Meerestemperatur ist in Panglao das ganze Jahr über günstig zum Schwimmen
Jahreswetter in Bohol
Um alle Informationen für einen bestimmten Monat über das Klima und das Wetter von Stadt zu Stadt in Bohol zu erfahren, wählen Sie die entsprechende untere Zeile:
Monat | Unsere Meinung | Details anzeigen | |||
---|---|---|---|---|---|
Januar | 85°F | gutes Wetter* | |||
Februar | 85°F | gutes Wetter | |||
März | 85°F | gutes Wetter | |||
April | 86°F | gutes Wetter* | |||
Mai | 88°F | gutes Wetter* | |||
Juni | 88°F | angemessenes Wetter* | |||
Juli | 86°F | angemessenes Wetter | |||
August | 83°F bis 88°F | gutes Wetter* | |||
September | 83°F bis 88°F | gutes Wetter* | |||
Oktober | 86°F | angemessenes Wetter | |||
November | 86°F | gutes Wetter* | |||
Dezember | 81°F bis 86°F | gutes Wetter |
Beste Reisezeit für Städte in Bohol
Temperaturen und Niederschlag in Bohol
Bei diesen 3 Grafiken, zeigen wir Ihnen die Temperaturen in Bohol und den Niederschlag in jedem Monat der Städte Panglao, Chocolate Hills, Loboc, Abucayan und Anda Peninsula, und die Meerestemperatur für jeden Monat für die Städte an der Küste.
Wohin in Bohol reisen?
Diese Tabelle zeigt die maximale Temperatur für jede Stadt und unsere Einschätzung für das Wetter für jeden Monat (siehe Farbtabelle unter der Tabelle).
Städte | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Panglao | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Chocolate Hills | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 88°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F |
Loboc | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Abucayan | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 88°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F |
Anda Peninsula | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Balicasag Island | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Lapinig Island | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Pilar Rice Terraces | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Tagbilaran | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F |
Erklärung:
ideales Wetter
gutes Wetter
angemessenes Wetter
Über Bohol
Was kann man in Bohol machen?
Strände / Baden
Natur und Landschaften
Kultur und Erbe
Sportspiele
Familienreisen
Gewerbe / Shopping
Gastronomie
Nachtleben
Sind diese Wetterinformationen für Bohol zuverlässig?
Klimadaten für Bohol werden jeden Tag seit Januar 2009 erhoben. Also, die Analyse dieser Wetterdaten für Bohol erlauben uns den Durchschnittswert für jeden Monat in Panglao, Chocolate Hills, Loboc, Abucayan, Anda Peninsula, Balicasag Island, Lapinig Island, Pilar Rice Terraces und und 1 andere Städte zu bestimmen.
Also ja: Diese Daten sind zuverlässig außer bei Fällen vorübergehender Wetterstörungen in der Region.