Beste Reisezeit für Sumbawa Klima, Wetter, Wohin reisen?
Wann ist die beste Reisezeit für Sumbawa?
Wann ist die beste Reisezeit für Sumbawa? Hier gibt es einige Informationen, um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen:
- Auf Sumbawa ist das Wetter im Mai, Juni, Juli, August, September und Oktober überall gut
- Die günstigsten Monate um Sumbawa Besar zu besuchen sind März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober und November
- Im Durchschnitt ist es das ganze Jahr über in Sumbawa Besar heiß
- Die regnerischsten Monate in dieser Stadt sind Januar, Februar und Dezember
- Die Städte mit dem bestem Klima sind Sumbawa Besar, Taliwang, Pekat, Pulau Bungin, Karangtengah, Padasuka und Parang mit gutem Wetter bei wenigsten 9 Monaten im Jahr
- Die Meerestemperatur ist in Sumbawa Besar das ganze Jahr über günstig zum Schwimmen
Jahreswetter auf Sumbawa
Um alle Informationen für einen bestimmten Monat über das Klima und das Wetter von Stadt zu Stadt auf Sumbawa zu erfahren, wählen Sie die entsprechende untere Zeile:
Monat | Unsere Meinung | Details anzeigen | |||
---|---|---|---|---|---|
Januar | 79°F bis 88°F | angemessenes Wetter* | |||
Februar | 77°F bis 88°F | angemessenes Wetter* | |||
März | 77°F bis 88°F | gutes Wetter* | |||
April | 79°F bis 88°F | gutes Wetter* | |||
Mai | 79°F bis 88°F | gutes Wetter | |||
Juni | 77°F bis 88°F | ideales Wetter* | |||
Juli | 76°F bis 86°F | ideales Wetter | |||
August | 76°F bis 88°F | ideales Wetter | |||
September | 77°F bis 92°F | gutes Wetter* | |||
Oktober | 79°F bis 94°F | gutes Wetter | |||
November | 81°F bis 92°F | gutes Wetter* | |||
Dezember | 79°F bis 90°F | angemessenes Wetter* |
Beste Reisezeit für Städte auf Sumbawa
Temperaturen und Niederschlag auf Sumbawa
Bei diesen 3 Grafiken, zeigen wir Ihnen die Temperaturen auf Sumbawa und den Niederschlag in jedem Monat der Städte Sumbawa Besar, Bima, Taliwang, Dompu und Kore, und die Meerestemperatur für jeden Monat für die Städte an der Küste.
Wohin auf Sumbawa reisen?
Diese Tabelle zeigt die maximale Temperatur für jede Stadt und unsere Einschätzung für das Wetter für jeden Monat (siehe Farbtabelle unter der Tabelle).
Städte | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Sumbawa Besar | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Bima | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Taliwang | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Dompu | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Kore | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Parado | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Pekat | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Pulau Bungin | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Karangtengah | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Padasuka | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Parang | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Erklärung:
ideales Wetter
gutes Wetter
angemessenes Wetter
sehr schlechtes Wetter
Über Sumbawa
Was kann man auf Sumbawa machen?
Strände / Baden
Natur und Landschaften
Kultur und Erbe
Sportspiele
Familienreisen
Gewerbe / Shopping
Gastronomie
Nachtleben
Sind diese Wetterinformationen für Sumbawa zuverlässig?
Klimadaten für Sumbawa werden jeden Tag seit Januar 2009 erhoben. Also, die Analyse dieser Wetterdaten für Sumbawa erlauben uns den Durchschnittswert für jeden Monat in Sumbawa Besar, Bima, Taliwang, Dompu, Kore, Parado, Pekat, Pulau Bungin, und 3 andere Städte zu bestimmen.
Also ja: Diese Daten sind zuverlässig außer bei Fällen vorübergehender Wetterstörungen in der Region.