Vietnam im Dezember: Durchschnittswetter, Temperatur und Klima, Wohin reisen?
Wetter in Vietnam im Dezember 2024
Weiter unten finden Sie die Wettervorhersage für den Dezember für die beliebtesten Reiseziele in Vietnam. Diese Vorhersagen basieren aufstatistischen Erhebungen für den Dezember von Wettermeldungen vvielen Jahren. Der Prozentsatz gibt an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass das angegeben Wetter eintritt.
Durchschnittswetter im Dezember in Hanoi
gutes Wetter
Wetter um 06:00 Uhr
63°F
Bedeckt
37% der Zeit
25%
17%
9%
Wetter um 12:00 Uhr
72°F
Klar und sonnig
33% der Zeit
30%
27%
9%
Wetter um 18:00 Uhr
67°F
Klar und sonnig
37% der Zeit
28%
28%
6%
Wetter um 03:00 Uhr
63°F
28%
24%
19%
13%
Wohin reisen in Vietnam im Dezember?
Wohin reisen in Vietnam im Dezember: Karte der Reiseziele
Wohin in den einzelnen Regionen im Dezember reisen?
Nordvietnam (Hanoi, Sapa, Vịnh Hạ Long (Bucht von Hạ Long)...) | 61°F bis 74°F | 1 à 3 Tage | 72°F | gutes Wetter* |
Südvietnam (Ho-Chi-Minh-Stadt, Phú Quốc, Mekong Delta...) | 81°F bis 90°F | 3 à 9 Tage | 81°F bis 85°F | gutes Wetter* |
Zentralgebirge Vietnams (Dalat, Buon Ma Thuot, Plei Cu...) | 76°F bis 90°F | 1 à 5 Tage | gutes Wetter* | |
Zentralküste Vietnams (Hoi An, Nha Trang, Vinh...) | 72°F bis 88°F | 1 à 18 Tage | 77°F bis 79°F | schlechtes Wetter* |
Wo kann man in Vietnam im Dezember wetterbedingt reisen?
Zu berücksichtigen:
Das Klima in Vietnam im Dezember ist von gut bis schlecht je nach Region und Stadt.
Gute Neuigkeiten: Es ist nicht perfekt, aber das Wetter in Vietnam im Dezember ist im Durchschnitt recht gut in Ho-Chi-Minh-Stadt, Sapa, Phú Quốc, Hanoi, Mũi Né, Phan Thiet und Vịnh Hạ Long (Bucht von Hạ Long).
So können Sie Sightseeing in diesen Gegenden voll auskosten. Und warum nicht doch ein wenig Zeit damit verbringen, in der Sonne zu relaxen!
Wenn Sie nicht an erster Stelle für die Sonne oder den Strand, sondern zum Beispiel zum Wandern, bieten Huế und Nha Trang ein Wetter, das im Dezember relativ gut dafür ist. Allerdings ist es nicht ratsam in diesem Monat nachDalat, Hoi An und Da Nang zu reisen, da das Wetter zu dieser Zeit eher schlecht ist.
Klima in Vietnam im Dezember
Klima in Hanoi im Dezember
Im Dezember, die Durchschnittstemperatur in Hanoi beträgt 68°F (Höchsttemperatur liegt bei 74°F und die Mindesttemperatur ist 63°F). Das Klima ist schön in der Umgebung dieser Stadt in dem Monat Dezember. Mit etwa 1.2in an 2 Tagen, der Regen wird kein Problem sein hindurch Ihrer Reise.
Mit guten Wetterbedingungen im Monat Dezember ist es ein guter Monat, um diesen Ort in Vietnam zu besuchen.
Dezember | |||
Mitteltemperatur | 68°F | ||
Höchsttemperatur | 74°F | ||
Tiefste Temperatur | 63°F | ||
Meerestemperatur | 72°F | ||
Niederschlag | 1.2in | ||
Tagesanzahl mit Niederschlag | 2 15 Tag(e) (5%) | ||
Feuchtigkeit | 77% | ||
Tägliche Sonnenstunden | 7 | ||
Wolkenbedeckung | 54% | ||
Tageslänge | 10:52 | ||
Die Einschätzung von wohin-und-wann.de | gut |
Klima in Vịnh Hạ Long (Bucht von Hạ Long) im Dezember
Im Monat Dezember, Höchsttemperatur ist 70°F und Mindesttemperatur ist 61°F (bei einer Durchschnittstemperatur von 67°F). Das Klima ist ziemlich angenehm in dieser Lage in diesem Monat. Mit nur 1.8in an 3 Tagen, Niederschläge kommen sporadisch hindurch Ihrer Ferien.
Mit guten Wetterbedingungen im Dezember ist es eine gute Zeit, um diese Gegend zu besuchen.
Dezember | |||
Mitteltemperatur | 67°F | ||
Höchsttemperatur | 70°F | ||
Tiefste Temperatur | 61°F | ||
Meerestemperatur | 71°F | ||
Niederschlag | 1.8in | ||
Tagesanzahl mit Niederschlag | 3 15 Tag(e) (9%) | ||
Feuchtigkeit | 78% | ||
Tägliche Sonnenstunden | 7 | ||
Wolkenbedeckung | 53% | ||
Tageslänge | 10:52 | ||
Die Einschätzung von wohin-und-wann.de | gut |
Klima in Dalat im Dezember
Im Monat Dezember, die Durchschnittstemperatur in Dalat beträgt 70°F (Höchsttemperatur liegt bei 76°F und die Mindesttemperatur ist 65°F). Das Klima ist heiter hier in Dezember. Mit 4.9in über 5 Tage, könnte Niederschlag eintreten bei Ihres Aufenthaltes. Aber das ist eher annehmbar und es wird nicht von Dauer sein.
Mit schlechten Wetterbedingungen im Dezember ist es keine gute Zeit, um diese Stadt in Vietnam zu besuchen.
Dezember | |||
Mitteltemperatur | 70°F | ||
Höchsttemperatur | 76°F | ||
Tiefste Temperatur | 65°F | ||
Niederschlag | 4.9in | ||
Tagesanzahl mit Niederschlag | 5 15 Tag(e) (15%) | ||
Feuchtigkeit | 94% | ||
Tägliche Sonnenstunden | 9 | ||
Wolkenbedeckung | 64% | ||
Tageslänge | 11:26 | ||
Die Einschätzung von wohin-und-wann.de | genau |
Klima in Ho-Chi-Minh-Stadt im Dezember
Im Monat Dezember, Höchsttemperatur ist 90°F und Mindesttemperatur ist 77°F (bei einer Durchschnittstemperatur von 83°F). Das Klima ist sehr heiß in diesem Ort in diesem Monat. Mit 2.8in an 5 Tagen, der Regen wird kein Problem sein für Ihrer Fahrt.
Mit gutem Wetter im Monat Dezember ist es ein guter Monat, um diese Gegend zu besuchen.
Dezember | |||
Mitteltemperatur | 83°F | ||
Höchsttemperatur | 90°F | ||
Tiefste Temperatur | 77°F | ||
Niederschlag | 2.8in | ||
Tagesanzahl mit Niederschlag | 5 15 Tag(e) (15%) | ||
Feuchtigkeit | 84% | ||
Tägliche Sonnenstunden | 9 | ||
Wolkenbedeckung | 33% | ||
Tageslänge | 11:30 | ||
Die Einschätzung von wohin-und-wann.de | gut |
Klima in Hoi An im Dezember
Während des Monats Dezember, die Durchschnittstemperatur in Hoi An beträgt 74°F (Höchsttemperatur liegt bei 76°F und die Mindesttemperatur ist 72°F). Das Klima ist heiter hier in dem Monat Dezember. Mit 18.3in über 18 Tage, ist das Wetter eher regnerisch während Ihres Urlaubs, wetterfeste Kleidung mitzubringen.
Mit schlechten Wetterbedingungen im Monat Dezember ist es nicht empfehlenswert, Hoi An in Vietnam zu besuchen.
Dezember | |||
Mitteltemperatur | 74°F | ||
Höchsttemperatur | 76°F | ||
Tiefste Temperatur | 72°F | ||
Meerestemperatur | 77°F | ||
Niederschlag | 18.3in | ||
Tagesanzahl mit Niederschlag | 18 15 Tag(e) (58%) | ||
Feuchtigkeit | 91% | ||
Tägliche Sonnenstunden | 6 | ||
Wolkenbedeckung | 76% | ||
Tageslänge | 11:12 | ||
Die Einschätzung von wohin-und-wann.de | schlecht |
Alle Städte in Vietnam im Dezember
Hanoi im Dezember | gutes Wetter |
Vịnh Hạ Long (Bucht von Hạ Long) im Dezember | gutes Wetter |
Dalat im Dezember | angemessenes Wetter |
Ho-Chi-Minh-Stadt im Dezember | gutes Wetter |
Hoi An im Dezember | schlechtes Wetter |
Nha Trang im Dezember | angemessenes Wetter |
Phú Quốc im Dezember | gutes Wetter |
Sapa im Dezember | gutes Wetter |
Vinh im Dezember | angemessenes Wetter |
Buon Ma Thuot im Dezember | gutes Wetter |
Da Nang im Dezember | schlechtes Wetter |
Mekong Delta im Dezember | gutes Wetter |
Huế im Dezember | schlechtes Wetter |
Phan Thiet im Dezember | ideales Wetter |
A Pa Chai im Dezember | gutes Wetter |
Bac Ha im Dezember | gutes Wetter |
Bai Lang (Cham islands) im Dezember | schlechtes Wetter |
Bãi Xép Beach (An Chấn) im Dezember | schlechtes Wetter |
Cat Tien National Park im Dezember | gutes Wetter |
Co Thach Beach (Bình Thạnh) im Dezember | ideales Wetter |
Con Dao island im Dezember | gutes Wetter |
Do Son Beach (Vạn Hương) im Dezember | gutes Wetter |
Dốc Lết Beach (Ninh Hòa) im Dezember | angemessenes Wetter |
Ha Giang im Dezember | angemessenes Wetter |
Hải Phòng im Dezember | gutes Wetter |
Cat Ba island im Dezember | gutes Wetter |
Ky Co Beach (Nhơn Lý) im Dezember | schlechtes Wetter |
Lạng Sơn im Dezember | gutes Wetter |
Long Hai Beach im Dezember | ideales Wetter |
Mai Chau im Dezember | gutes Wetter |
Über die Wetterwerte für Vietnam im Dezember:
Wetterwerte für Vietnam im Dezember are derived from a average of the weather forecast since 2009 in Vietnam. Es gibt auch einen Fehlerbereich und diese Wetterprognosen sollten lediglich als allgemeine Information betrachtet werden. Das Wetter in Vietnam kann von Jahr zu Jahr geringfügig abweichen, aber diese Wetterprognosen sollten Überraschungen einschränken. Sie können also Ihre Koffer packen oder prüfen, wann die beste Reisezeit im Jahr für Vietnam ist