Beste Reisezeit für Everest: Klima und Durchschnittswetter in Everest, Nepal
Wann ist die beste Reisezeit für Everest?
Wann ist die beste Reisezeit für Everest? Hier sind einige Informationen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen:
- Die kühlsten Monate sind Januar und Februar
- Im Juli und August gibt es am meisten Regen
Jahreswetter in Everest
Für vollständige Informationen über das Klima und Wetter in Everest für einen bestimmten Monat, klicken Sie auf die folgende Zeile:
Monat | Unsere Meinung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Januar | -2°F/13°F | sehr schlechtes Wetter | Everest im Januar | ||
Februar | 2°F/14°F | sehr schlechtes Wetter | Everest im Februar | ||
März | 7°F/16°F | sehr schlechtes Wetter | Everest im März | ||
April | 16°F/22°F | sehr schlechtes Wetter | Everest im April | ||
Mai | 23°F/29°F | sehr schlechtes Wetter | Everest im Mai | ||
Juni | 31°F/36°F | sehr schlechtes Wetter | Everest im Juni | ||
Juli | 34°F/38°F | sehr schlechtes Wetter | Everest im Juli | ||
August | 34°F/38°F | sehr schlechtes Wetter | Everest im August | ||
September | 31°F/34°F | sehr schlechtes Wetter | Everest im September | ||
Oktober | 18°F/25°F | sehr schlechtes Wetter | Everest im Oktober | ||
November | 9°F/20°F | sehr schlechtes Wetter | Everest im November | ||
Dezember | 4°F/16°F | sehr schlechtes Wetter | Everest im Dezember |
Wetter und Klima in Everest
- Zwischen Januar und Dezember ist das Wetter so schlecht wie nur möglich Die Temperaturen klettern bis auf 16°F und es regnet jeden Monat über 0.5in.
Diagramme: Temperatur und Niederschlag in Everest
In den folgenden Grafiken können Sie die folgenden saisonalen Durchschnittswerte für die Stadt Everest ansehen: die minimale und maximale Außentemperatur, das Niederschlagsrisiko und die monatliche Niederschlagsmenge, die durchschnittliche tägliche Sonnenscheindauer und die relative Luftfeuchtigkeit für jeden Monat des Jahres.